
聚乙二醇的熔點(diǎn)是多少

| 聚乙二醇 | 外觀 | 熔點(diǎn)℃ |
| PEG-200 | 無色透明液體 | -50±2 |
| PEG-400 | 無色透明液體 | 5±2 |
| PEG-600 | 無色透明液體 | 20±2 |
| PEG-800 | 白色膏體 | 28±2 |
| PEG-1000 | 白色蠟狀 | 37±2 |
| PEG-1500 | 白色蠟狀 | 46±2 |
| PEG-2000 | 白色固體 | 51±2 |
| PEG-4000 | 白色固體 | 55±2 |
| PEG-6000 | 白色固體 | 57±2 |
| PEG-8000 | 白色固體 | 60±2 |
| PEG-10000 | 白色固體 | 61±2 |
| PEG-20000 | 白色固體 | 62±2 |
